Austeníticos
Los aceros inoxidables austeníticos al Cromo-Níquel tienen un contenido de Carbono entre 0,03% a 0,25%; mientras que el contenido de Cromo se encuentra entre 17% a 26% y el del Níquel entre 7% a 22%. Características mecánicas muy buenas. Elevada resiliencia a temperaturas muy bajas (-200°C). Apto para uso en procesos criogénicos.
| AISI | DIN | W.Nr. |
| 301 | X12 CrNi 17-7 | 1.4310 |
| 303 | X8 CrNiS 18-9 | 1.4305 |
| 304 | X5 CrNi 18-10 | 1.4301 |
| 304L | X2 CrNi 9-11 | 1.4306 |
| 310S | X12 CrNi 25-21 | 1.4845 |
| 316 | X5 CrNiMo 18-10 | 1.4401 |
| 316L | X2 CrNiMo 18-10 | 1.4404 |
| 321 | X10 CrNiTi 18-9 | 1.4541 |
| 347 | X6 CrNiNb 18-10 | 1.4550 |

