Martensíticos
Los aceros inoxidables martensíticos tienen un contenido de Cromo entre 12% a 17% y entre 0,1% a 0,5% para el Carbono. Poseen buena resistencia a la corrosión frente a ciertos ácidos débiles.Las propiedades mecánicas son modificables por medio del tratamiento térmico.
| AISI | DIN | W.Nr. |
| 410 | X12 Cr 13 | 1.4006 |
| 420 | X40 Cr 14 | 1.4034 |
| 440A | - | - |
| 440B | X90 CrMoV 18 | 1.4112 |
| 440C | X105 CrMo 17 | 1.4125 |

